Тарифы на услуги, оказываемые АО "СУЭНКО" (с учетом НДС) | |||||
Наименование | 2025 | Распоряжения департамента тарифной и ценовой политики ТО | |||
Экономически обоснованные | Льготные тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению | ||||
с 1 января | с 1 июля | с 1 января | с 1 июля | ||
Ялуторовск: | |||||
Горячая вода (закрытая система), руб./м³ | |||||
в т.ч. -компонент холодную воду , руб./куб.м | 112,93 | 112,93 | 60,34 | 68,18 |
от 27.12.2024 №380/01-21 (экономически обоснованные расходы) от 27.12.2024 №391/01-21 (льготные тарифы) |
- компонент тепловую энергию., руб./Гкал | 4445,57 | 5513,52 | 2936,59 | 3318,34 |