Тарифы на услуги, оказываемые АО "СУЭНКО" (с учетом НДС) | |||||
Наименование | 2024 | Распоряжения департамента тарифной и ценовой политики ТО | |||
Экономически обоснованные | Льготные тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению | ||||
с 1 января | с 1 июля | с 1 января | с 1 июля | ||
Ялуторовск: | |||||
Горячая вода (закрытая система), руб./м³ | |||||
в т.ч. -компонент холодную воду , руб./куб.м | 89,63 | 123,96 | 55,06 | 60,34 |
от 15.12.2023 №362/01-21 (экономически обоснованные расходы) от 15.12.2023 №366/01-21 (льготные тарифы) |
- компонент тепловую энергию., руб./Гкал | 3603,3 | 4445,57 | 2679,38 | 2936,59 |