Объекты инфраструктуры, к которым может быть предоставлен доступ
Наименование объекта инфраструктуры | Перечень специальных объектов инфраструктуры (местонахождение специального объекта инфраструктуры) | Перечень актов, которыми установлены требования к специальным объектам инфраструктуры и нормы их проектирования, технические требования к размещению сетей электросвязи (их отдельных элементов) на специальных объектах инфраструктуры, общие требования по техническому обслуживанию специальных объектов инфраструктуры | Перечень актов, которыми установлены требования к сопряженным объектам инфраструктуры, технологические нормы и требования к размещению сетей электросвязи (их отдельных элементов) на сопряженных объектах инфраструктуры, нормы проектирования сопряженных объектов инфраструктуры, иные требования, обеспечивающие возможность размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) на сопряженных объектах инфраструктуры | Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре | |
Ссылки на документы, устанавливающие порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре | Условия дифференциации тарифов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Воздушная линия 0,4 кВ | [1], [4], [6], [7], [8] |
"Порядок формирования тарифов АО "СУЭНКО" |
Тарифы | ||
Воздушная линия 6-10 кВ | [1], [4], [6], [7], [8] |
"Порядок формирования тарифов АО "СУЭНКО" |
Тарифы | ||
Воздушная линия 35 кВ | [1], [4], [9] |
"Порядок формирования тарифов АО "СУЭНКО" |
Тарифы | ||
Воздушная линия 110 кВ | [1], [3], [9] |
"Порядок формирования тарифов АО "СУЭНКО" |
Тарифы | ||
Антенно-мачтовое сооружение | АМС АО-40, Курганская обл., г. Курган, ул. Панфилова, д.22 | [1], [2], [5] | |||
АМС АО-40, Курганская обл., г. Куртамыш, пр. Ленина 109 | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., с. Советское, ПС "Советская" | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., р.п. Юргамыш, ул. Энергетиков 22а | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., с. Гагарье ПС "Гагарье" | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., с. Звериноголовское, ул. Энергетиков 5 | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., с. Целинное, ул. Советская 137 | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., р.п. Мишкино, ул. Строительная 18 | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., с. Сафакулево, ул. Энергетиков 1 | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., г.Шадринск, ул.Щеткина,4 | |||||
АМС, Курганская обл., г.Шадринск, ул.Энергетиков,5 | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., c.Уксянское, ПС "Уксянка" | |||||
АМС, Курганская обл., р.п.Каргаполье, ул.Щорса,8а | |||||
АМС СК-1, Курганская обл., г. Курган, ул. Гагарина, 64 | |||||
АМС АО-30, Курганская обл., г. Курган, ул. Алексеева, 7 |
|||||
АМС АО-40, Курганская обл., г. Курган, ул. Бажова, д.116 | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., г. Курган, ул. Промышленная, д.9 | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., п. Варгаши, ул. Есенина, д. 3 | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., п. Лебяжье, ул. Мира, д.17 | |||||
АМС АО-40, Курганская обл.,г. Макушино, ул. Лесная, д. 4 | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., г. Петухово, ул. Энергетиков, д. 11 | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., с. Частоозерье, ул. Энергетиков, д. 9 | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., с. Лесниково, ул. Энергетиков, д.13 | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., с. Половинное, ул. М. Горького, д.70 | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., Притобольный р-он, пос. Сосновый | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., д. Карюкина, ул. Энергетиков, д. 30 | |||||
АМС АО-40, Курганская обл., с. Мокроусово, ул. Энергетиков, д. 19 | |||||
АМС АО-50, Курганская обл., г. Шумиха, ул. Белоносова, д. 77 | |||||
АМС АО-50, Курганская обл., с. Шмаково, ПС «Шмаково» | |||||
Помещение линейно-аппаратного зала | ЛАЗ, Курганская обл., г. Курган, ул. Панфилова, д.22 | [1], [2], [5] | |||
ЛАЗ, Курганская область,с. Чаши, ПС "Чаша-Н" | |||||
ЛАЗ, Курганская область, г. Курган, ул. Бажова, д.116 | |||||
ЛАЗ, Курганская область, с. Половинное, ул. М. Горького, д.70 | |||||
Дымовая труба котельной | [1], [2], [5] |
1. Правила устройства электроустановок (издание 7), утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 | |||||
2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229; | |||||
3. Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связей на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше, утверждены Госкомсвязи России, Минтопэнерго России 16.10.1998 | |||||
4. Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ, утверждены Минсвязи России 24.04.2003, Минэнерго России 27.12.2002 СО 153-34.48.519-2002 | |||||
5. Инструкция по организации технической эксплуатации производственных, административных, служебных и прочих зданий и сооружений. Распоряжение №101 от 26.06.2017г. ПАО "СУЭНКО". | |||||
6. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи защищённых и с самонесущими изолированными проводами напряжением 0,4-10кВ | |||||
7. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10кВ с неизолированными проводами. Распоряжение №97 от 16.06.2017г. ПАО "СУЭНКО". | |||||
8. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи защищённых и с самонесущими изолированными проводами напряжением 0,4-10кВ. Распоряжение №98 от 16.06.2017г. ПАО "СУЭНКО". | |||||
9. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 35-110кВ. Распоряжение №0019 от 05.04.2018г. ПАО "СУЭНКО". |